به گزارش اقتصاد آنلاین، قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در ۶ شهریور ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک صفر مدل ۱۴۰۳ در بازار ۸۷۵ میلیون تومان شد.
مدل دنده ای پژو ۲۰۷ دنده ای صفر در بازار با ۵ میلیون تومان افزایش ۷۳۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت پژو پارس سال ۸۴۵ میلیون تومان شد.
پژو ۲۰۶ تیپ سه مدل ۱۴۰۳ ۶۳۰ میلیون تومان قیمت خورد.
دنا پلاس اتوماتیک در بازار با افزایش ۵ میلیون تومانی ۹۱۵میلیون تومان شد.
قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ ۹۲۵میلیون تومان شد.
هایما ۱۴۰۳ نیز ۱ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت رانا پلاس به ۶۰۰ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
بر این اساس قیمت شاهین اتوماتیک ۷۹۵ میلیون تومان و شاهین دنده ای ۷۰۵ میلیون تومان است.
قیمت ساینا دنده ای ۴۱۰ میلیون تومان شد.
ساینا اتوماتیک نیز ۵۰۵ میلیون تومان است.
قیمت کوییک اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ ۵۳۰ میلیون تومان شد.
کوییک S در بازار ۴۰۵ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت اطلس به قیمت ۵۱۵ میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
source