جهان صنعت نیوز، قیمت خودروهای داخلی امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت محصولات ایران خودرو
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک صفر مدل ۱۴۰۳ در بازار ۹۷۵ میلیون تومان شد.
مدل دنده ای پژو ۲۰۷ دنده ای صفر در بازار نیز ۸۰۵ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت پژو پارس سال ۹۷۰ میلیون تومان شد.
پژو ۲۰۶ تیپ سه مدل ۱۴۰۳ ۶۹۰ میلیون تومان قیمت خورد.
دنا پلاس اتوماتیک در بازار ۱ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان شد.
قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ ، ۱ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان شد.
هایما ۱۴۰۳ نیز ۱ میلیارد و ۹۷۵ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت رانا پلاس به ۷۲۵ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا
بر این اساس قیمت شاهین اتوماتیک ۸۹۰ میلیون تومان و شاهین دنده ای ۸۴۰ میلیون تومان است.
قیمت ساینا دنده ای ۴۶۰ میلیون تومان شد.
ساینا اتوماتیک نیز ۵۵۰ میلیون تومان است.
قیمت کوییک اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ ۵۸۰ میلیون تومان شد.
کوییک S در بازار ۴۵۵ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت اطلس به قیمت ۵۹۵ میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودروهای داخلی در بازار
نوع خودرو | سال ساخت | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
خودرو
source