به گزارش خبرنگار بازار، قیمت انواع باتری خودرو در بازار آزاد در دهم آبان ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت انواع باتری خودرو | قیمت (ریال) |
باتری اتمی ۵۵ آمپر واریان صبا باطری | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
باتری واریان ۷۴ آمپر | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
باتری اتمی خودرو مدل MF۵۶۶۰۱ واریان ۶۶ آمپر | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
باتری خودرو واریان ۶۰ آمپر کوتاه | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
باتری اتمی ۵۰ آمپر واریان صباباتری | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ |
باتری اتمی ۷۴ آمپر سوزوکی | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
باتری اتمی ۵۵ آمپر سوزوکی | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
باتری اتمی خودرو مدل MF۵۷۴۰۱ واریان ۷۴آمپر | ۹,۹۵۰,۰۰۰ |
باتری ۹۰ آمپر رونیز | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
باتری اتمی خودرو سوزوکی مدل ۴۵B۲۴L | ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ |
باتری اتمی خودرو مدل MF۵۵۵۰۱ واریان ۵۵ آمپر | ۹,۹۵۰,۰۰۰ |
باتری واریان ۶۶ آمپر | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
باتری اوربیتال پریمیوم ۵۵ آمپر | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
باتری اتمی خودرو گلوبال مدل MF ۵۶۰۶۸ | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
باتری ۶۰ آمپر رونیز | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
باتری ۷۰ آمپر واریان | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
باتری اتمی سوزوکی ۶۰ آمپر | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
باتری اتمی سوزوکی ۶۶آمپر | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
باتری ۶۶ آمپر رونیز | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
باتری سوزوکی ۴۵ آمپر | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
باتری خودرو لاجیکس ۶۶ آمپر | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ |
باتری ۵۵ آمپر رونیز | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
باتری ۷۴ آمپر رونیز | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
باتری اوربیتال پریمیوم ۶۰ آمپر | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
باتری اتمی خودرو گلوبال مدل MF ۵۷۴۰۵۰ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
باتری اتمی خودرو گلوبال مدل MF۵۶۰۳۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
باتری اتمی ۶۰ آمپر واریان صبا باطری | ۱۲,۵۵۰,۰۰۰ |
باتری اتمی ۷۴ آمپر اوربیتال وان | ۱۶,۹۵۰,۰۰۰ |
باتری خودرو مارین ۷۰۲۴ آمپر | ۱۴,۸۵۰,۰۰۰ |
باتری ۵۰ آمپر رونیز | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
source