به گزارش خبرآنلاین، بررسی کاهش قیمت خودرو حاکی از ریزش ۱۲۶ میلیون تومانی این مدل نسبت خردادماه است. همچنین قیمت دنا پلاس صفر مدل ۵ دنده توربو سال ۱۴۰۰ امروز ۲ میلیون ارزان شد و حالا ۶۸۳ میلیون تومان است. قیمت دنا معمولی صفر سال ۱۴۰۱ نیز ۳ میلیون ارزان شده است و حوالی ۵۹۲ میلیون تومان خریدوفروش می شود. همچنین قیمت دنا توربو صفر در بازار خودرو مدل ۶ دنده با ریزش ۲ میلیونی به ۷۳۸ میلیون تومان رسیده است.
قیمت دنا صفرکیلومتر |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۰| ایران خودرو با سانروف، چهار ایربگ – ایران خودرو | صفر | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو – رینگ آلومینیومی، ترمر عقب دیسکی | صفر | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت کارخانه دنا |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
دنا پلاس جوانان اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس با موتور EFP و گیربکس ۶ سرعته دستی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو – رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای | صفر (کارخانه) | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۸۲,۰۴۹,۰۰۰ |
بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو ، قیمت کارخانه دنا پلاس جوانان اتوماتیک توربو حوالی ۶۶۹ میلیون تومان تصویب شده است. همچنین قیمت دنا پلاس در کارخانه برای مدل اتوماتیک توربو نیز ۵۴۴ میلیون است.
source